現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市東灘区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 418 棟 部屋 631 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪神本線/芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪神本線/青木駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩8分 阪神本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 阪神本線/住吉駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
42
▶