現在の検索条件
所在地
兵庫県尼崎市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 604 棟 部屋 1,250 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩3分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩17分 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩32分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩6分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩5分 阪神本線/大物駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
61
▶