現在の検索条件
絞り込み
ウォークインクローゼット
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 448 棟 部屋 867 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩35分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 阪神本線/深江駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩12分 阪急今津線/今津駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩16分 阪神本線/今津駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市池開町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩6分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩8分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市室川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 阪神本線/西宮駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
45
▶