現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 253 棟 部屋 308 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1974/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩3分 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩25分 阪神本線/新在家駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩25分 阪神本線/新在家駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩22分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪神本線/岩屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市御園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩14分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/尼崎駅 徒歩2分 阪神本線/大物駅 徒歩22分 JR福知山線/塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
26
▶