現在の検索条件
最寄り駅
さくら夙川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 83 棟 部屋 145 室
| 住所 | 兵庫県西宮市松園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市松園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市菊谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市宮西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市弓場町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市平松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩14分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市六軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩13分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市石刎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市樋之池町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩25分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市和上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園西山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩4分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1971/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩12分 阪神本線/打出駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩18分 阪神本線/打出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩18分 阪神本線/打出駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市大谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 阪神本線/打出駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩13分 阪神本線/西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市産所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩3分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市川東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩4分 阪神本線/西宮駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市産所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩3分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市常磐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩10分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市相生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩9分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩12分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶