現在の検索条件
最寄り駅
芦屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 129 室
| 住所 | 兵庫県芦屋市浜町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩12分 阪神本線/芦屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市若葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩17分 阪神本線/芦屋駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 1979/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 阪神本線/深江駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪神本線/芦屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市東芦屋町10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩9分 阪神本線/芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋ブロック |
| その他 | 2階建て / 1984/02 / 鉄筋ブロック | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市緑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩29分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市船戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩2分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩3分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 阪神本線/芦屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町2丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/芦屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 阪神本線/芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶