現在の検索条件
最寄り駅
六甲駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 113 棟 部屋 158 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩30分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪神本線/新在家駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1966/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1966/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区一王山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩19分 阪神本線/新在家駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩40分 阪神本線/新在家駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区琵琶町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水車新田字宮坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩36分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩26分 阪神本線/新在家駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区烏帽子町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪神本線/西灘駅 徒歩16分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪神本線/新在家駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1971/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区永手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区土山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩22分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩13分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪神本線/大石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/大石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪神本線/新在家駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
▶