現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 520 棟 部屋 1,069 室
| 住所 | 兵庫県西宮市生瀬東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/宝塚駅 徒歩9分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩9分 JR福知山線/宝塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線/石屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市名次町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩3分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩15分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市若葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩17分 阪神本線/芦屋駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 1979/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園浦風町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/久寿川駅 徒歩6分 阪神本線/今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線/武庫川団地前駅 徒歩2分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩7分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 阪神本線/西灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
52
▶