空室 8 件掲載
インブルーブ三宮イースト

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 50戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
インブルーブ三宮イーストは、兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/春日野道駅 徒歩2分
阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分
JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2003/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
インブルーブ三宮イーストの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1DK | 29.66 m2 | 9.9万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 29.66 m2 | 9.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 29.91 m2 | 9.8万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 29.91 m2 | 9.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 29.4 m2 | 9.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 29.23 m2 | 10万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 29.91 m2 | 9.7万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 29.4 m2 | 9.5万円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
インブルーブ三宮イーストの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 50戸 |
インブルーブ三宮イーストは、兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/春日野道駅 徒歩2分
阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分
JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2003/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。