現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市灘区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 306 棟 部屋 427 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区琵琶町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪神本線/新在家駅 徒歩8分 阪神本線/大石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪神本線/岩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 阪神本線/新在家駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高徳町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/新在家駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩17分 阪神本線/岩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線/西灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪神本線/岩屋駅 徒歩9分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
31
▶