現在の検索条件
                        
                                絞り込み
                              
                              3LDK
                            
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 229 棟 部屋 285 室                      
                    | 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 阪神本線/打出駅 徒歩9分  | 
                                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1993/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩3分 阪神本線/深江駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県尼崎市浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩22分 JR東西線/加島駅 徒歩25分  | 
                                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県尼崎市七松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩40分  | 
                                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩22分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区楠丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩14分 阪神本線/石屋川駅 徒歩18分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 阪神本線/青木駅 徒歩14分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分  | 
                                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩15分  | 
                                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 阪神本線/西灘駅 徒歩24分  | 
                                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              1
                2
                3
                4
                5
              …
              23
        ▶