現在の検索条件
絞り込み
3LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 223 棟 部屋 275 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市食満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸高速東西線/元町駅 徒歩15分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩20分 阪神本線/芦屋駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 阪神本線/魚崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町下山口1丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩17分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩27分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩12分 阪神本線/芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪神本線/青木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪神本線/青木駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩31分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜口町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 阪神本線/新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶