現在の検索条件
絞り込み
最上階
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 863 棟 部屋 1,044 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩20分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市下坂部4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/塚口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩20分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 阪神本線/元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 神戸高速東西線/神戸三宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
87
▶