現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 112 棟 部屋 985 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩2分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩14分 阪神武庫川線/洲先駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市小中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩5分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 阪神本線/春日野道駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩12分 阪急今津線/今津駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩12分 阪急今津線/今津駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩9分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
12
▶