現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,449 棟 部屋 3,038 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩29分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 阪神本線/大物駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩3分 阪神本線/千船駅 徒歩21分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩4分 JR福知山線/塚口駅 徒歩9分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩29分 JR福知山線/塚口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市宮内町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
145
▶