現在の検索条件
絞り込み
コンロ2口以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,709 棟 部屋 3,067 室
| 住所 | 兵庫県芦屋市親王塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/打出駅 徒歩10分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/尼崎駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市若葉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩17分 阪神本線/芦屋駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 1979/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町名来2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/二郎駅 徒歩20分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩22分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩12分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩12分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
171
▶