現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,027 棟 部屋 2,157 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園高潮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市山口町名来1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/二郎駅 徒歩19分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩20分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線/芦屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
103
▶