現在の検索条件
絞り込み
浴室乾燥機
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 996 棟 部屋 2,223 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩8分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩23分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩22分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩2分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩1分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
100
▶