現在の検索条件
絞り込み
エレベータ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 698 棟 部屋 1,624 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩5分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通6丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 6階建て / 2016/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
70
▶