現在の検索条件
最寄り駅
鳴尾・武庫川女子大前駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 101 棟 部屋 167 室
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩6分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 阪神本線/久寿川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市里中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩32分 阪急今津線/今津駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上鳴尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩5分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園一番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪神本線/甲子園駅 徒歩18分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩4分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩10分 阪急今津線/今津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市鳴尾町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩3分 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪神武庫川線/東鳴尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園三保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩10分 阪神本線/久寿川駅 徒歩15分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 阪神本線/鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶