現在の検索条件
最寄り駅
園田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 109 棟 部屋 152 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/尼崎駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩27分 JR福知山線/塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 JR東西線/加島駅 徒歩23分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市次屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 JR福知山線/塚口駅 徒歩29分 阪急神戸本線/園田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市若王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 JR福知山線/塚口駅 徒歩37分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩14分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市食満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩19分 JR福知山線/塚口駅 徒歩25分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
11
▶