現在の検索条件
最寄り駅
貿易センター駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 40 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/三宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1